| Employments |
||
| 1982-, 1994-, 1999 - | Helsingin Valo- ja äänityöpalvelu Oy | lighting and sound designer |
| 1997 - 1998 |
Museum of contemporary art, Kiasma |
av designer |
| 1992 - 1994 |
Espoo City Theatre |
technical manager |
| 1988 - 1990 |
Helsinki City Theatre |
lighting designer |
| 1985 - 1987 |
Radio City |
chief engineer |
| 1968 - 1982 |
Several jobs /free lance |
dj, lighting and sound works |
| Scholarships and rewards |
||
| 2011 |
Five years artist grant |
The Art Council of Finland |
| 2010 |
One year artist grant |
Finnish Cultural Foundation |
| 2009 |
Honorary Doctor of Arts |
Theatre Academy |
| 2009 |
Säde - award |
Sound and Lighting designers Union |
| 2008 |
Grant for artistic work |
Finnish Cultural Foundation |
| 2004 |
The Stage Prize for Theatre |
the Art Council of Finland |
| Architectural lighting / Consultation services | ||
City spaces |
||
| Master Plan | Luosto, Sodankylä | |
| Master plan | City of Kemijärvi | |
| City blocks concept | City of Helsinki | |
| Tikkurila Center | City of Vantaan (groupwork) | |
| Energy Park, Kokkola | Kokkola Energy | fountains and park lighting design |
| Hupisaari Park | City of Oulu | fountains and park lighting design |
| Facade (1 part) | Finnish National museum | together with Tarja Ervasti |
| Facade | Kemijärvi kaukolämpö Oy | |
| Pirkanpylväs tower | Fingrid Oyj | |
| Eurajoki landscape towers | Fingrid Oyj | |
| Kaakkuri landscape towers | Fingrid Oyj, Oulu Energy | |
| Martinlaakso Power Plant | Vantaa Energy | together with Tarja Ervasti |
| Museums | ||
| Haltia | the Finnish Nature Centre | exhibition lighting design |
| Emma | Espoo museum of Modern Art | exhibitions av-systems |
| Maritime Museum of Finland | Maritime Centre Vellamo | main exhibition av-systems |
| Ethnographic museum | Tennis Palace, Helsinki | sound and lighting systems |
| Helsinki Art museum | Tennis Palace, Helsinki | sound and lighting systems |
| Hyvinkää Art museum | City of Hyvinkää | exhibition av-systems |
Stages |
||
| Kiasma theatre | Museum of Contemporary art | av-systems |
| Revontulihalli | Espoo City theatre | av-systems |
| Olavinlinna Castle | National board of antiquities | stage sound and lighting systems |
| Vernissa stage | Vernissa factory, Vantaa | stage sound and lighting systems |
| Stage | Pop/Jazz conservatory | sound and lighting systems |
| Concert hall | Finlandia-house | lighting system (not present) |
Museums and Galleries lighting, video and sound designs and execution |
||
| Ethnographic museum | Tennis Palace, Helsinki | example: Mannerheim in Central Asia |
| Finnish national gallery | Ateneum | example: Hugo Simberg |
| Helsinki Art museum | Tennis Palace, Helsinki | example: Annie Leibovitch |
| Helsinki Art museum | Meilahti | example: Frida Kahlo |
| Helsinki City Museums | Hakasalmi Villa | several temporary exhibitions |
| Maritime Museum of Finland | Kotka | permanent exhibition |
Teaching and research |
||
| 1980-1997 | Teaching lighting and sound expression | Theatre Academy Dance and Lighting and Sound Design Departments |
| 1980-1995 | Academy of Fine Arts of Finland | Several short courses |
| 1980-1993 | Several short courses | Finland, Sweden and Denmark |
|
Music |
||
| Ilmiliekeissä | dance prodoction | choreographer Marjo Kuusela |
| Opal D | dance prodoction | choreographer Arja Raatikainen |
| Engineroom | compositions 1976-2011 | 4xcd box |
| Onnenlehti | YLE, Tv-2 movie | director Jotaarkka Pennanen |
| Turun palo | YLE, TV-2 movie | choreographer Marjo Kuusela |
| Suomen Piru | YLE, TV-1 movie | director Pekka Mandart |
Installation Art Works |
||
| Kivessä elämä | Tytyri mine, Lohja | sound design |
| Junkfood Highway | Kiasma, Helsinki | |
| Shadow Takes a Walk | Usitt, Wichita Usa | together with Tarja Ervasti |
| Color Umbrella | Heurekan area, Vantaa | |
| Insomnia | Vernissatehdas, Vantaa | together with Tarja Ervasti |
| Long Run | Old Student House, Helsinki | |
Theatre works |
||
| Lighting and sound designs | for theatres, organisations and | contemporary dance companies |
Groups |
for example |
|
| Dance company Raatikko | Vantaa | Varvastanssit |
| Dance group Ulla Koivisto | Helsinki | Vaikka kuinka monta yötä – sitten |
| Dance company Vindhäxor | Stockholm | Catfishroad |
| Theatre group Porquettas | Helsinki | Walse Macabre |
| Theatre Raivoisat Ruusut | Helsinki | Oresteija |
| Theatre group Hiwak | Karesuando, Sweden | Máttaráhku Nieddat |
| Theaters | ||
| Kemi City Theater | Kemi | The Master and Margarita |
| Finnish National Theater | Helsinki | Uncle Vanya |
| Helsinki City Theater | Helsinki | Midsummer Night Dream |
| Finnish National Opera | Helsinki | Die Fledermaus |
| Lahti City Teatern | Lahti | Anna Karenina |
| TTT | Tampere | Niskavuoren nuori emäntä |
| Designer: Ilkka Volanen | ||
|
Windwitches - a Living Spirit |
Dance Museum,Stockholm |
spce, lighting- and video designs |
| PIRiTALIA |
Markku Piri Art Glass & Paintings | lighting and video design |
| CO2lonialNATION |
Giron Sámi Teáhter | lighting desing |
| New lighting system |
Hyvinkää Art Museum | lighting desing |
| Doala dolat heakkas |
Giron Sámi Teáhter | lighting and sound design |
| Nature Inspired: Winter 2015 | Nature Inspired Anthologies | two photos |
| Room #3 | short film | |
| Master plan | Luosto | lighting design |
| Engine Room |
music 1976 - 2011 | 4xcd box |
| Aittakuru | Aittakuru Gorge | lighting consept |
| Haltia | Finnish Nature Centre | exhibition lighting design |
| Saw the white buffalo dancing | Choreographer Eva Lundqvist | video |
| Toisen ääni | Espoo City Theater | Lighting and video designs |
| Ilmiliekeissä | Choreographer Marjo Kuusela | music and video |
| Wiurilan varjot | Shadows of Wiurila | sound design |
| Vaeltava valomies | Choreographer Ulla Koivisto | lighting design |
2010-2006 |
||
| TEAM: | ||
| IV = Ilkka Volanen | JN = Johanna Naalisvaara | SK = Sanna Kukkonen |
| SR = Sirje Ruohtula | AP = Annukka Pykäläinen | TE = Tarja Ervasti |
| AV = Antti Viirkorpi | MW = Max Wickström | |
| Säteilyn lumo | The Museum of Technology | video editing; IV |
| Suuri seikkailu | Päivälehti Museum | soundscapes and video editing; IV |
| Master Plan | City of Kemijärvi | lighting design; IV |
| Imperial Train | Finnish Railway Museum | lighting design; IV |
| Tulevaisuuden sanomalehti | Päivälehti Museum | lighting and video editing; AV, JN, IV |
| Facade | Kemijärven kaukolämpö Oy | lighting design; IV |
| Life-work Markku Piri's exhibition | TR1 | lighting design; IV, AV |
| Toni Edelmann consert | Sysmän suvisoitto | av design; IV |
| Täällä | Kemijärvi gallery | photo exhibition |
| Taju 2009 | Hyvinkää Art museum | video editing; IV |
| Kraft | Liverpool Institute for Performing Arts, choreographer Ulla Koivisto | lighting design supervising; IV |
| Kemiaa koko elämä | Technology Museum, Helsinki | lighting and video designs; SR, IV |
| Jakomäki Centrum | KSV, Helsinki City, consept | lighting design; IV |
| Fountains, music and light show | Energy Park, Kokkola Energy | design; IV |
| Pirkanpylväs | Fingrid Oyj | lighting design; IV |
| Vapauden vanki opera | Finnish Chamber Opera | lighting and video designs; IV |
| Valotila II - työalbumi exhibition | Kemijärvi gallery | Ilkka Volanen |
| Valotila - exhibition | Kokkola City Theatre, Lobby | Ilkka Volanen |
| Main exhibition | Päivälehti Museum | av and lighting design IV, SR, AV |
| City Blocks | KSV, Helsinki City | lighting design; IV |
| Eurajoen maisemapylväs | Fingrid Oyj | lighting design; IV |
| Taju 2006 - Äidin taju | Hyvinkää Art museum | exhibition lighting design; IV |
| Kuulen tyllin kevyen kosketuksen | choreographer Ulla Koivisto | lighting and sound designs; IV |
| Katoamisia, Catarina Ryöppy | Hyvinkää Art museum | lighting and sound design; IV |
| Three Cities | South Karelia Museum | exhibition lights, consulting; IV, SR |
| Emma | Espoo Museum of Modern Art | av-system consulting; IV |
2005-2000 |
||
| TEAM: | ||
| IV = Ilkka Volanen | TE = Tarja Ervasti | SR = Sirje Ruohtula |
| MW = Max Wicström | AP = Annukka Pykäläinen | |
| Toni Edelmann consert | Savoy theatre | set, lights and video projections; AP, SR, IV |
| Villasta vaatteeksi | Hyvinkään Kulttuurihistoriallinen museo | lighting and video; SR, IV |
| Maryland | ZODIAK Center for New Dance, choreographer Ulla Koivisto | lighting design; IV |
| Emma | Espoo Museum of Modern Art | exhibition lighting consulting; IV |
| Energy Park | Kokkola Energy | Park lighting and fountains design; IV |
| Kaakkuri landscapetowers | Oulun Energy , Fingrid Oyj | lighting design; IV, JV |
| Käivärä - tanssi ja torvi mutkalla | choreographer Ulla Koivisto | lighting and sound design; IV |
| Ljusdygare II | Dansens Hus , choreographer Eva Lundqvist | lighting design; IV |
| Kuin elät | Hyvinkää Art Museum | exhibition av design; IV |
| Nikolai II | South Carelia museum | exhibition lighting; IV |
| Tikkurila Centrum | Vantaa City | Lighting concept; IV, TE |
| Taju 2004 - sivusta katsoen | Hyvinkää Art Museum | exhibition lighting; IV |
| Tatuoitu ruusu | TTT-Theatre | lighting design; IV |
| Där änglar landar - mistlur | choreographer Eva Lundqvist | lighting design; IV |
| Kivessä Elämä / Räjähdys | Tytyri mine museum, Lohja | sound design; IV |
| Tango solo | Culture Centrum Caisa | sound design; IV |
| Landscape transmission tower | ingrid Oyj | lighting design; IV |
| Niskavuoren nuori emäntä | TTT-Theatre | lighting design; IV |
| Särkynyt neitsyt | director Jotaarkka Pennanen | sound design; IV |
| Kuin kivi ja puu | choreographer Ulla Koivisto | sound design; IV |
| Horisontissa Helsinki-exhibition | Helsinki City museum | sound design; IV |
| Anna Karenina | Valkeakoski City Theater | lighting and sound design; IV |
| Old transmission tower | Fingrid Oyj | lighting design; IV |
| Kolme näkökulmaa Helsinkiin | Helsinki City Museum | cd-rom sound design; IV |
| Ljusdykare | choreographer Eva Lundqvist | lighting design; IV |
| Väijyvä voima laulaa | choreographer Ulla Koivisto | sound design; IV |
| Labile Mobile | choreographer Arja Raatikainen | music; IV |
| Kesäyön uni | TTT-Theatre | lighting design; IV |
| Myllysaaren museum | Valkeakoski City Museum | av-system consulting; IV |
| Helene Schjerfbeck | Hyvinkää Art Museum | lighting design; SR, IV |
| Päivälehden museo | Päivälehden arkistosäätiö | exhibition av; IV, SR |
| Kaupunki herää | Myyrmäki house gallery | exhibition lighting; IV |
| Hyvinkää Art Museum | Hyvinkää City | exhibition av-systems; IV |
| Hupisaari park | City of Oulu | master plan; IV |
| Martinlaakso power plant | Vantaan energy | lighting design;TE, IV |
| Anna Karenina | Lahti City theater | lighting design; IV |
| Merikoski fountains | City of Oulu | lighting and fountain design; IV |
| School museum | Helsinki City museum | video- ja sound design; IV |
| Opal D | kor. Arja Raatikainen | music; IV |
| Hugo Simberg - exhibition | Ateneum, Helsinki 2000 | lighting design; IV |
| Bishop Henrik's liturgy | Helsinki cathedral, Sibelius Academy | lighting design; IV |